À l’issue des épreuves orales et sportives du concours d’officier de Gendarmerie universitaire (OG UNIV) (session 2023), trente-six (36) candidats et candidates sont déclarés admis (classement par ordre de mérite) .
La Voix du Gendarme adresse ses félicitations aux candidats
Sur le même thème : concours Concours officier universitaire, semi-direct et scientifique: la liste des candidats admissibles
À l’issue des épreuves écrites du concours session 2023, cent douze (112) candidats ou candidates avaient été déclarés admissibles.
La liste complète
| Carvalho | Rémi | |||
| De fontbonne | Raphaël | |||
| Eymerie | Arthur | |||
| Cailliau | Clément | |||
| Dromard | Antonin |
| Valat | Estelle | |||
| Rety | Maureen | |||
| Marce | Léa | |||
| Suhard | Emma | |||
| Heller | Elisa | |||
| Durand | Dimitri | |||
| Aichoune-Nicolle | Ellea | |||
| Herbeth | Mathieu | |||
| Jacquet | Louis | |||
| Dechavanne | Rachelle | |||
| Giquel | Killian | |||
| Pocholle | Eden | |||
| Picquart | Baptiste | |||
| Madelin | Benoit | |||
| Laurain | Maxime | |||
| Capy | Laetitia | |||
| Rico | Sylvain | |||
| Desfontaine | Gauthier | |||
| Heusch | Elisa | |||
| Ould-messaoud | Adrien | |||
| Bossard | Pierre-Emmanuel | |||
| Goetz | Valentin | |||
| Eklo | Noa | |||
| Guiot | Alexandre | |||
| Ducept | Camille | |||
| Saint-Marc-Ouadfel | Samy | |||
| Le duy | Mathis | |||
| Muller | Marie | |||
| Mourgue | Margaux | |||
| Chevalier | Jean-Mauril | |||
| Boileau | Lucien |
Liste complémentaire
| Thomas-jacquemes | Killian |
| Train-saugner | Romain |
| Ardaillon | Isaure |
| Couëtoux du tertre | Vincent |
| Berrié | Romain |
| De castelnau d’essenault | Antoine |
| Dampenon | Sarah |
| Plas-boël | Hugo |
| Lenhoff | Thomas |
| Belmadi | Lise |
| Pasquet | Florian |
| Cipollone | Antoine |
| Bricard | Hugo |
| Nicolle | Jeanne |
| Postic | Timothée |
| Brécheteau | Jean |
| Beaudoin | Loann |
| Morvan | Héloïse |
| Verdé–champion | Victoria |
| Cabo | Sébastien |
| Bollon | Sara |
| Lepycouche | Laure |
| Lauret | Adrien |

