28 Gendarmes sont admis au concours d’officier semi-direct. (OG SD) 5 sous-officiers sont en liste complémentaire.
Sur le même thème : 35 sous-officiers admis au concours d’officier semi-direct (actualisé)
Décision n° 23091 du 15 avril 2021 portant inscription sur la liste des candidats admis au concours prévu à l’article 6-3 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie (OG SD) (session 2021)
Par décision du ministre de l’intérieur en date du 15 avril 2021 :
I. – A l’issue des épreuves orales du concours prévu à l’article 6-3 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie (OG SD) (session 2021) les vingt-huit (28) candidats et candidates dont le nom suit (classés par ordre de mérite) sont déclarés admis :
M. | Bonnaud | Matthieu | N° de candidature : | 1137756 |
M. | Cojean | Sébastien | N° de candidature : | 1133382 |
M. | Bureau | Amaury | N° de candidature : | 1138175 |
M. | Zeini | Sami | N° de candidature : | 1131064 |
M. | Bénéfice | Victor | N° de candidature : | 1138160 |
Mme | Chac | Pauline | N° de candidature : | 1138440 |
M. | De-Barbeyrac-Saint-Maurice | Antoine | N° de candidature : | 1138719 |
M. | Savio | Alexandre | N° de candidature : | 1134815 |
M. | Delasaux | Quentin | N° de candidature : | 1135532 |
M. | Perinet | Hugo | N° de candidature : | 1137354 |
M. | Thabouret | Alexandre | N° de candidature : | 1138526 |
M. | Swietek | Florian | N° de candidature : | 1138253 |
M. | Aguilar | Yohan | N° de candidature : | 1135678 |
M. | Boulanger | Nicolas | N° de candidature : | 1138035 |
M. | Artus | Christophe | N° de candidature : | 1136298 |
M. | Loheac | Matthieu | N° de candidature : | 1132824 |
M. | Cotteret | Nicolas | N° de candidature : | 1136297 |
M. | Castex | Florent | N° de candidature : | 1138519 |
M. | Pfersch | Julien | N° de candidature : | 1136295 |
M. | De france | Hubert | N° de candidature : | 1138891 |
M. | Renaudie | Amaury | N° de candidature : | 1138176 |
M. | Gorses | Xavier | N° de candidature : | 1135723 |
M. | Gassion | Pierre | N° de candidature : | 1133637 |
M. | Duvauchelle | Stéphane | N° de candidature : | 1138189 |
M. | Genin | Mathieu | N° de candidature : | 1131853 |
M. | Diverchy | Rayane | N° de candidature : | 1139077 |
M. | Waniowski | Jérémy | N° de candidature : | 1130890 |
M. | Ladislas-piotruszynski | Jonathan | N° de candidature : | 1138649 |
Liste complémentaire
II. – Les candidats et candidates dont le nom suit, classés par ordre de mérite, sont inscrits sur la liste complémentaire :
Mme | Nam | Alison | N° de candidature : | 1138820 |
M. | Petit | Mickaël | N° de candidature : | 1130669 |
M. | Khoune | Paul | N° de candidature : | 1135113 |
M. | Froehlicher | Nicolas | N° de candidature : | 1133634 |
Mme | Rondeau | Aurore | N° de candidature : | 1136466 |
M. | Roy | Matthieu | N° de candidature : | 1138728 |